793 visiteurs en ce moment
Après deux matchs lors des deux dernières journées sans succès, Coton FC goûte à nouveau à la victoire en championnat. Le club champion du Bénin était à domicile dans le cadre de la 12e journée de la Ligue Professionnelle. Face aux Étoiles Filantes, l’hôte de la rencontre s’est imposé sur le plus petit des scores (1-0).
Découvrez tous les résultats de la 12e journée :
ABEILLES FC (1-1) DYNAMIQUE FC
BÉKÉ FC (1-1) BOA FC
CAVALIERS FC (1-1) HODIO FC
ESPOIR SAVALOU (4-1) AS TONNERRE
ADJIDJA FC (1-0) AZIZA FC
DRAGONS FC (1-1) AVRANKOU OMN
REQUINS FC (2-1) AS COTONOU
SOBEMAP FC (1-1) JAK FC
BANI GANSÉ FC (1-0) BUFFLES FC
DAMISSA FC (1-0) PANTHÈRES FC
DYNAMO D’ABOMEY (0-1) DADJÈ FC
DYNAMO P (0-0) RÉAL SPORT
LOTO-POPO (2-0) TAKUNNIN FC
ASPAC (1-0) SITATUNGA FC
USS KRAKÉ (2-1) AS POLICE
ASVO (1-0) JSO
COTON FC (1-0) ÉTOILES FILANTES
JSP (0-0) AYEMA FC
Le classement actuel après la 12e journée :
POULE A
1er Dadjè FC 26 pts +08
2e Dynamo d’Abomey 23 pts +07
3e Panthères FC 22 pts +06
4e US Cavaliers 21 pts +05
5e Hodio FC 18 pts +02
6e Loto-Popo FC 18 pts +02
7e Damissa FC 17 pts +05
8e Espoir FC 17 pts +02
9e Bani Gansé FC 16 pts -02
10e Abeilles FC 15 pts +00
11e Buffles FC 15 pts +00
12e AS Takunnin 15 pts -02
13e AS Tonnerre 14 pts -01
14e Béké FC 12 pts -05
15e Boa FC 11 pts -01
16e Dynamo Parakou 10 pts -07
17e Dynamique FC 08 pts -08
18e Réal Sport FC 06 pts -11
POULE B
1er Ayema FC 24 pts +10
2e Dragons FC 24 pts +07
3e AS SOBEMAP 22 pts +07
4e USS-Kraké 20 pts +05
5e JS Pobè FC 20 pts +05
6e Coton FC 20 pts +04
7e ASVO FC 19 pts +04
8e Adjidja FC 17 pts -01
9e JS Ouidah FC 17 pts -01
10e ASPAC FC 16 pts +03
11e AS Police 15 pts -03
12e Avrankou Omn 15 pts -03
13e Sitatunga FC 13 pts -04
14e AS Cotonou 11 pts -03
15e JA Kétou FC 11 pts -10
16e Aziza FC 10 pts -03
17e Requins FC 10 pts -06
18e Étoiles Filantes Omn 06 pts -11
J.S
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel